
Специально разработанные для оперативной обработки больших поверхностей фланцев, таких как фланцы морских гребных винтов, фланцы башен ветроэлектростанций, посадочные места для подшипников поворотных столов, посадочные места для крепления кранов или поворотных опор кранов, фрезерные методы обработки могут быть использованы для быстрого и эффективного завершения ремонта и обработки поверхностей фланцев.
Параметры продукта
| Диапазон диаметров обработки | 3500MM-8000MM |
| Диапазон диаметров зажима | 3500MM-7500MM |
| Скорость вращения | 0-0.06Rpm |
| Тип питания | пневматический, гидравлический |
| энергетические параметры | 10.0HP/5.0HP |
Основные характеристики
1: Внутреннее расширение, позиционирование и установка, восьмиклапанная опора, подходит для обработки больших объемов, высокая эффективность;
2: Модульная конструкция, компактная общая структура, стабильная производительность, простота установки и хранения на месте;
3: Новая конструкция держателя инструмента, может поворачиваться на 360° и широко используется;
4. Обеспечьте пневматический и гидравлический режимы на выбор, соответствующие потребностям различных клиентов;
5: Отображается шкала маховика подачи, точность подачи является точной, и он прост в использовании.;
6. Инструмент может автоматически подаваться как в осевом, так и в радиальном направлениях, для обеспечения точности обработки используются высокоточные подшипники, а шероховатость поверхности регулируется в диапазоне Ra0,8 мкм-12,5 мкм.;
7: Скорость можно регулировать в широком диапазоне, соответствующем различным требованиям к обработке;
8: Малый размер, легкий вес и портативность;
9: Может устанавливаться горизонтально, вертикально, вверх ногами и наклонно;
10: Он может обрабатывать гладкие поверхности, водяные линии, прямые канавки и желоба.
Сучжоуское ООО электромеханической промышленности Хету параметры продукта машины для обработки поверхности фланца
| модель | Способ установки | Диапазон загрузки карты(MM) | Диапазон обработки (MM) |
Скорость вращения (Rpm) |
Параметры мощности (пневматические/гидравлические) | Способ обработки |
| HandFacer305 | Внутреннее расширение | 25.4-153 | 25.4-305 | - | ручного действия | обтачивание |
| HandFacer compact203 | Внутреннее расширение | 25.4-180 | 25.4-203 | - | ручного действия | обтачивание |
| HandFacer plus355 |
Внутреннее расширение | 25.4-270 | 25.4-355 | - | ручного действия | обтачивание |
| HT180MME | Наружный тип | 50-305 | 0-185 | 0-40 | 1.1Hp/ | обтачивание |
| HT300MME | Наружный тип | 50-305 (Cвозможностью расширения до 550) | 0-305 | 0-33 | 1.1Hp/ | обтачивание |
| HT500MME | Наружный тип | 50-751 | 0-500 | 0-28 | 4.0Hp/5.0Hp | обтачивание |
| HT610MM | Внутреннее расширение | 63-508 | 65-610 | 0-42 | 1.1Hp/ | обтачивание |
| HT860MM | Внутреннее расширение | 145-812 | 152-865 | 0-33 | 2.0Hp/ | обтачивание |
| HT1000MM | Внутреннее расширение | 145-813 | 152-1016 | 0-33 | 2.0Hp/ | обтачивание |
| HT1500MM | Внутреннее расширение | 295-1320 | 305-1500 | 0-22 | 4.0Hp/5.0Hp | обтачивание |
| HT2000MM | Внутреннее расширение | 820-1856 | 820-2032 | 0-20 | 4.0Hp/5.0Hp | обтачивание |
| HT2500MM | Внутреннее расширение | 1500-2300 | 1550-2500 | 0-0.2 | 5.0Hp/5.0Hp | обтачивание |
| HT3000MM | Внутреннее расширение | 1092-2800 | 1092-3050 | 0-13 | 4.0Hp/5.0Hp | обтачивание |
| HT3500MM | Внутреннее расширение | 1270-3350 | 1270-3556 | 0-12 | 4.0Hp/5.0Hp | обтачивание |
| HT4000MM | Внутреннее расширение | 1420-3800 | 1420-4000 | 0-10 | 8.0Hp/10.0Hp | обтачивание |
| HT4500MM | Внутреннее расширение | 1630-4300 | 1630-4500 | 0-9 | 8.0Hp/10.0Hp | обтачивание |
| HT5000MM | Внутреннее расширение | 2145-4600 | 2145-5000 | 0-8 | 8.0Hp/10.0Hp | обтачивание |
| HT6000MM | Внутреннее расширение | 2150-5700 | 2160-6000 | 0-7 | 8.0Hp/10.0Hp | обтачивание |
| HT3500MM-X | Внутреннее расширение | 1500-3200 | 1500-3500 | 0-0.15 | 5.0Hp/5.0Hp | Фрезерование |
| HT4500MM-X | Внутреннее расширение | 2500-4200 | 2500-4500 | 0-0.1 | 5.0Hp/5.0Hp | Фрезерование |
| HT6000MM-X | Внутреннее расширение | 2500-5900 | 2500-6000 | 0-0.08 | 5.0Hp/5.0Hp | Фрезерование |
| HT8000MM-X | Внутреннее расширение | 3500-7500 | 3500-8000 | 0-0.06 | 10.0Hp/5.0Hp | Фрезерование |
| HT18000MM-X | Внутреннее расширение | 2000-17000 | 2000-18000 | 0-0.01 | 20.0Hp/20.0Hp | Фрезерование |
| Для получения информации о больших размерах обращайтесь к нашим инженерам | ||||||
Инженерный кейс
Области применения